Amazonフレッシュとは(復習)
2024年9月時点で関東(一都三県)が主な対象エリアであるAmazonのネットスーパーです。生鮮食品やドリンクなどを購入できます。例えばドリンクの場合、Amazon.co.jpだと箱買いが前提になりますが、Amazonフレッシュでは単品購入ができます。Amazonプライム会員の場合、1回の注文が10,000円以上で送料無料になります。Amazonプライム会員以外だと送料が掛かります。
Amazonフレッシュのページはこちら >>> https://amzn.to/3WXlWOP
Amazonプライム会員のページはこちら >>> https://amzn.to/3Z8koEa
過去にもAmazonフレッシュについて触れてたりします。
キャンペーン細則の対象外にネットスーパーが追加されてるっぽいぞ
2024年9月20日から始まったポイントアップキャンペーンですが、細則を読んでみるとAmazonのネットスーパーでの支払いが対象外、と記載があります。これまでこんな表記を見たことなかったので、驚きました。
正直、この細則を全く読まずにAmazonフレッシュを注文してしまったのですが、購入後少し経ってからポイントアップキャンペーンの状況を見てみると、対象金額に反映されてました。
今回は生鮮食品と食料品のみで10,224円を購入。反映されたのは6,125円でした。つまり4,099円が対象外だったという話になります。
どの商品が反映されたのかを検証
下記は購入した商品のリストは下記の通り。ChatGPT君にAmazonの領収書を渡して、Wordpressの表形式に出力して貰ったものです。
商品名 | 数量 | 価格(円) | 商品別合計(円) |
---|---|---|---|
[冷蔵] 伊藤ハム 大豆ミートのナゲット 160g | 1 | 333 | 333 |
[冷蔵] SAVAS SOY PROTEIN ソイラテ風味 200ml | 6 | 145 | 870 |
[冷蔵] 丸大食品 サラダチキン切落し 100g | 3 | 219 | 657 |
[冷凍] 日本水産 宮崎産ほうれん草 200g | 1 | 239 | 239 |
[冷凍] スターゼン 焼鳥 鶏もも串 10本入 | 1 | 584 | 584 |
[冷凍] 小久保製氷 ロックアイス 1kg | 1 | 142 | 142 |
[冷蔵] グリコ アーモンド効果 砂糖不使用 1000ml | 1 | 476 | 476 |
[冷蔵] おかめ豆腐 ツインパック豆腐 木綿 200g×2 | 1 | 111 | 111 |
[冷蔵] ウェルファムフーズ 宮崎県産森林どりむね肉 250g | 1 | 265 | 265 |
[冷蔵] 明治 ザバス MILK PROTEIN ヨーグルト風味 430ml | 3 | 184 | 552 |
[トクホ] コカ・コーラ プラス 470ml PET | 4 | 152 | 608 |
味の素 アジシオワンタッチ瓶 110g | 1 | 152 | 152 |
からだすこやか茶 W 1.05L PET | 1 | 377 | 377 |
ミツカン 味ぽん 800ml ポン酢 | 1 | 456 | 456 |
アサヒ飲料 颯 620ml | 4 | 83 | 332 |
国内産 ホクト カットエリンギ 1パック 80g | 4 | 112 | 448 |
【お腹まわりの脂肪を減らす】キリン カラダFREE | 1 | 829 | 829 |
マ・マー 早ゆでスパゲティ FineFast 400g | 1 | 412 | 412 |
Lee Kum Kee 鶏丸ごとがらスープ 30g | 1 | 124 | 124 |
Pasco 窯焼き 国産小麦のバゲット | 1 | 206 | 206 |
エバラ 黄金の味 中辛 590g | 1 | 509 | 509 |
旭物産 国内産 お手軽カット白菜 250g | 1 | 106 | 106 |
JA全農ミートフーズ 国産 豚バラ しゃぶしゃぶ用 200g | 1 | 564 | 564 |
アサヒ飲料 三ツ矢サイダーZERO 500ml | 3 | 99 | 297 |
この表の中の商品で4,099円を満たすパターンをChatGPT君に計算して貰いました。ChatGPT君曰く、3パターン見つけたとのこと。生成AIってこういう時に便利ですね。
パターン1
商品名 | 価格 |
---|---|
[冷蔵] 伊藤ハム 大豆ミートのナゲット 160g | 333円 |
[冷蔵] 丸大食品 サラダチキン切落し 100g × 3個 | 657円 |
[冷蔵] ウェルファムフーズ 宮崎県産森林どりむね肉 250g | 265円 |
[冷凍] 日本水産 宮崎産ほうれん草 200g | 239円 |
ミツカン 味ぽん 800ml ポン酢 | 456円 |
明治 ザバス MILK PROTEIN ヨーグルト風味 430ml × 3個 | 552円 |
旭物産 国内産 お手軽カット白菜 250g | 106円 |
Pasco 窯焼き 国産小麦のバゲット | 206円 |
アサヒ飲料 颯 620ml × 4点 | 332円 |
Lee Kum Kee 鶏丸ごとがらスープ 30g | 124円 |
[冷凍] スターゼン 焼鳥 鶏もも串 10本入 | 584円 |
合計 | 4,099円 |
パターン2
商品名 | 価格 |
---|---|
[トクホ] コカ・コーラ プラス 470ml PET × 4点 | 608円 |
ミツカン 味ぽん 800ml ポン酢 | 456円 |
[冷凍] 小久保製氷 ロックアイス 1kg | 142円 |
[冷蔵] グリコ アーモンド効果 砂糖不使用 1000ml | 476円 |
[冷蔵] ウェルファムフーズ 宮崎県産森林どりむね肉 250g | 265円 |
[冷蔵] おかめ豆腐 ツインパック豆腐 木綿 200g×2 | 111円 |
[冷蔵] 丸大食品 サラダチキン切落し 100g × 3個 | 657円 |
アサヒ飲料 三ツ矢サイダーZERO 500ml × 3点 | 297円 |
Lee Kum Kee 鶏丸ごとがらスープ 30g | 124円 |
Pasco 窯焼き 国産小麦のバゲット | 206円 |
旭物産 国内産 お手軽カット白菜 250g | 106円 |
合計 | 4,099円 |
パターン3
商品名 | 価格 |
---|---|
[冷凍] 日本水産 宮崎産ほうれん草 200g | 239円 |
[冷蔵] 伊藤ハム 大豆ミートのナゲット 160g | 333円 |
[冷蔵] 丸大食品 サラダチキン切落し 100g × 3個 | 657円 |
明治 ザバス MILK PROTEIN ヨーグルト風味 430ml × 3個 | 552円 |
[冷蔵] グリコ アーモンド効果 砂糖不使用 1000ml | 476円 |
[冷凍] 小久保製氷 ロックアイス 1kg | 142円 |
[冷凍] スターゼン 焼鳥 鶏もも串 10本入 | 584円 |
Pasco 窯焼き 国産小麦のバゲット | 206円 |
旭物産 国内産 お手軽カット白菜 250g | 106円 |
Lee Kum Kee 鶏丸ごとがらスープ 30g | 124円 |
合計 | 4,099円 |
どれが正解かはAmazonしか知らないので、勝手に邪推することにします。全体的に賞味期限が早い生鮮食品や加工品がリストアップされる傾向があるようです。つまり、賞味期限が早いものはポイントアップキャンペーン対象外、と考えて良いのではないでしょうか。一方で賞味期限が遅い加工品は商品単位で異なり、ケースバイケースになりそうです。豚バラ肉がリストアップされてないのがちょっと腑に落ちないところですが、気にしてはいけません。
感想
とりあえずAmazonフレッシュの全額がポイントアップキャンペーンの対象外になったわけではない、ということがわかったのでホッとしました。ポイントアップキャンペーンのタイミングでまとめ買いするスタイルなので、なくなると困っちゃいます。
本題からズレますが、今回ChatGPT君にAmazonの領収書からWordpress用の表を作って貰いました。生成AI登場前、こういう地味な作業をコツコツやると2時間ぐらい掛かってたんですが、ChatGPT君だと精々5分ぐらいで出力してくれます。技術の進歩はすごいですねー。